Médaillés aux concours professionnels -
Chaque année, des jeunes de moins de 21 ans, formés en MFR en Vendée, participent à des concours professionnels et dévoilent leurs talents. Le concours "un des meilleurs apprentis de France" est organisé à trois niveaux :
- à l'échelon départemental : les jurys professionnels attribuent les médailles Or, Argent, Bronze.
- à l'échelon régional : des médailles d'Or et d'argent sont attribuées.
- à l'échelon national : seules les médailles d'Or régionales sont sélectionnées pour participer aux épreuves finales nationales.
Concours Meilleurs Apprentis de France 2026
" Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour. "
médailles d'or
médailles d'argent
médailles de bronze
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| BURGAUD Pacôme | Bronze | - | - |
| BUSSON Lorenzo | Argent | Argent | - |
| HERBRETEAU-MESSENI Aaron | Bronze | - | - |
| KEITA Idrissa | Argent | Argent | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| BLUTEAU Lola | Argent | - | - |
| BRETIN Maé | Argent | - | - |
| ETOURNEAU Lauriana | Bronze | - | - |
| GUERINEAU Amaryllis | Bronze | - | - |
| HERVE-BEAUDOIN Violette | - | - | - |
| MARTIN Ophélie | Bronze | - | - |
| MARTINEAU Inès | Argent | Argent | - |
| REBOUX Tifenn | Bronze | - | - |
| ROUZEE-MERCIER Margot | Bronze | - | - |
| TOURAILLES Malloé | Argent | Or | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| DIXNEUF Alison | Or | - | - |
| OLIVIER Emma | Or | Or | Or |
| RAMPILLON Lilou | Or | Argent | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| BOYAS Charline | Or | - | - |
| FONSECA Anissa | Or | Argent | - |
| ROUSSEAU Andréa | Or | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| ARNOUX Mathis | Or | - | - |
| HERVE Quentin | Or | - | - |
| TRICHET Maxence | Or | - | - |
| BLOUINEAU Jérémy | Argent | - | - |
| GIRAUD Eliott | Argent | - | - |
| TESSIER Axel | Argent | - | - |
| BARBEAU Quentin | Argent | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| DROUET Hugo | Argent | - | - |
| GAILLARD Pierre | Bronze | - | - |
| MONARD Ethan | Argent | Argent | - |
| NAULEAU Lucas | Argent | - | - |
| NAULLEAU Clément | Or | Argent | - |
| RABALLAND Noa | - | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| STEVANT Eva | Or | - | - |
| ROBIN Clément | - | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| COIRIER Tom | Argent | Argent | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| CARTRON Maly | - | - | - |
| COVILLAUD Célyan | - | - | - |
| DELAGE Ethan | - | - | - |
| SOUCHET Aimé | Or | Or | Sept-Oct 2026 |
| VIOLLEAU Gaby | Argent | - | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| LAMY Thibaud | Argent | Argent | - |
| Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
| BREGEON-GUIGNARD Emmanuel | Argent | - | - |
| PESNAUX-GOSNET Charly | - | - | - |
| CHOTEAU-MAILLARD Nathan | - | - | - |
| MICHAUD Axel | Bronze | - | - |

