
Médaillés aux concours professionnels
Chaque année, des jeunes de moins de 21 ans, formés en MFR en Vendée, participent à des concours professionnels et dévoilent leurs talents. Le concours "un des meilleurs apprentis de France" est organisé à trois niveaux :
- à l'échelon départemental : les jurys professionnels attribuent les médailles Or, Argent, Bronze.
- à l'échelon régional : des médailles d'Or et d'argent sont attribuées.
- à l'échelon national : seules les médailles d'Or régionales sont sélectionnées pour participer aux épreuves finales nationales.
Concours Meilleurs Apprentis de France 2023
" Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour. "
médailles d'or
médailles d'argent
médailles de bronze
Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
CHARPENTIER Ambre | - | Bronze | - |
GIRARD Hortense | - | Argent | - |
GUIGUI Océane | - | - | - |
GUILBAUD Wendy | - | Argent | - |
GUILBAUD-TURPIN Emma | - | Bronze | - |
LAMY Camille | - | Or | Fin juin 2023 |
MÉCHIN Coline | - | Argent | - |
PONS-BEAUFILS Louise | - | - | - |
RELION Aymeric | - | Argent | - |
SILES-ARNAUD Axel | - | Argent | - |
VERDEAU Marina | - | Bronze | - |
ZINS Jean-Louis | - | Argent | - |
Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
BARRETEAU Louis | - | Or | Oct. 2023 |
PADIOUX Steven | - | Bronze | - |
Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
BOUSSIRON Lou | Argent | - | - |
BRIN Jade | - | - | - |
DOUESSIN Lociane | Argent | - | - |
DURANCEAU Lilou | Bronze | - | - |
RAIMONDEAU Dana | - | - | - |
SALLIOT Marion | Or | - | - |
Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
CAILLAUD Loris | Argent | - | - |
GARRIDO Alexis | Or | Or | - |
NEAULT Paul | Argent | Argent | - |
PAPIN Pierre-Elie | Argent | - | - |
PHELIPPEAU Vivien | Bronze | - | - |
PIVETEAU Emilien | Argent | - | - |
Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
BOUDAUD Evan | Bronze | - | - |
BOURON Lilian | - | - | - |
CHAILLOU Clément | Or | Or | Or |
CHEVRIER Tommy | - | - | - |
FAVREAU Valentin | Or | Argent | - |
GRIT Enzo | Or | Or | Or |
LOISEAU-ROUSSEAU Noha | Or | Argent | - |
LUCAS Alexis | Argent | - | - |
MURZEAU Romain | Argent | Or | Or |
PIET Bastien | Bronze | - | - |
PIPAUD Ewen | Argent | Argent | - |
POIRAUDEAU Maxime | Bronze | - | - |
Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
MORANTIN Marie-Emilie | Bronze | - | - |
RETAILLEAU Lola | Bronze | - | - |
SOULARD Erwan | Bronze | - | - |
VISONNEAU Mathis | - | - | - |
Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
GALON Bleuenn | Bronze | - | - |
HUBER Antonin | Bronze | - | - |
PETIT Coleen | Bronze | - | - |
POMIES Abel | Bronze | - | - |
Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
DOUILLARD Clément | Or | Sept. 2023 | |
FIALA Manon | Bronze | - | - |
Prénom NOM | Départemental | Régional | National |
DULIC Tylian | Or | Or | - |
JAVALOYES Mathéo | - | - | - |
REVELEAU JANNIERE Louis | - | - | - |
" Un parcours un talent" organisé par la SMLH
Sous l’égide de la Société des Membres de la Légion d’Honneur, les apprentis des MFR ont séduit le jury par l’expression de leur engagement et leur passion pour la menuiserie.
Prix d’excellence :
MFR TALMONT ST HILAIRE – Danny Richard – Entreprise : Tesson – 85150 ST JULIEN DES LANDES
MFR ST GILLES CROIX DE VIE – Arnaud LECONTE – Entreprise : KMJ Menuiserie – 85690 NOTRE DAME DE MONTS
